GOLF MASTER FLIGHT CHALLENGE 2018
Klasyfikacja Generalna Golf Master Flight Challenge:
MIEJSCE | ZAWODNIK | PUNKTY |
---|---|---|
1 | Głowacki Paweł | 171 |
2 | Krakowski Mateusz | 159 |
3 | Pazera Karol | 151 |
4 | Smyła Zbigniew | 125 |
5 | Wolny Zdzisław | 80 |
6 | Kubacki Jerzy | 78 |
7 | Gwiazda Leszek | 69 |
8 | Sebastian Zenon | 65 |
9 | Kubica Benedykt | 44 |
10 | Szłapa Janusz | 42 |
11 | Dzida Józef | 41 |
12 | Targosz Janusz | 39 |
13 | Jelonek Marek | 37 |
14 | Maciejak Adam | 35 |
15 | Zdziebczok Karol | 26 |
16 | Nowak Mirosław | 20 |
17 | Cader Sham | 16 |
18 | Łukowicz Krzysztof | 13 |
19 | Staniszewski Łukasz | 12 |
20 | Lesiński Andrzej | 12 |
21 | Łoposzko Jarosław | 11 |
22 | Szajter Piotr | 11 |
23 | Kajzer Jerzy | 10 |
24 | Jędrzejek Zdzisław | 8 |
25 | Wolny Tadeusz | 8 |
26 | Kondraszow Aleksy | 5 |
27 | Stefanik Marian | 5 |
28 | Dołhan Łukasz | 2 |
29 | Rogala Leszek | 2 |
GMFC I - 17.06 | Punkty | GMFC II - 5.08 | Punkty | GMFC III - 9.09 | Punkty | GMFC IV - 7.10 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwiazda Leszek | 69 | Głowacki Paweł | 80 | Pazera Karol | 62 | Smyła Zbigniew | 88 |
Wolny Zdzisław | 49 | Krakowski Mateusz | 65 | Krakowski Mateusz | 47 | Sebastian Zenon | 34 |
Głowacki Paweł | 48 | Kubica Benedykt | 44 | Jelonek Marek | 37 | Kubacki Jerzy | 41 |
Krakowski Mateusz | 47 | Pazera Karol | 41 | Maciejak Adam | 35 | Głowacki Paweł | 43 |
Szłapa Janusz | 42 | Dzida Józef | 27 | Wolny Zdzisław | 31 | Targosz Janusz | 17 |
Cader Sham | 16 | Kubacki Jerzy | 26 | Smyła Zbigniew | 27 | Pazera Karol | 48 |
Staniszewski Łukasz | 12 | Targosz Janusz | 22 | Zdziebczok Karol | 26 | Łukowicz Krzysztof | 13 |
Kubacki Jerzy | 11 | Smyła Zbigniew | 10 | Sebastian Zenon | 25 | Dzida Józef | 14 |
Łoposzko Jarosław | 11 | Jędrzejek Zdzisław | 7 | Nowak Mirosław | 20 | Krakowski Mateusz | 27 |
Szajter Piotr | 11 | Stefanik Marian | 5 | Lesiński Andrzej | 12 | xxx | xxx |
Kajzer Jerzy | 10 | Rogala Leszek | 2 | Wolny Tadeusz | 8 | xxx | xxx |
Sebastian Zenon | 6 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Kondraszow Aleksy | 5 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Dołhan Łukasz | 2 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Jędrzejek Zdzisław | 1 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Golf Master Flight Challenge I - wyniki
Golf Master Flight Challenge II - wyniki
Golf Master Flight Challenge III - wyniki
Golf Master Flight Challenge IV - wyniki
ZASADY ROZGRYWEK GOLF MASTER FLIGHT CHALLENGE 2018:
1. Gramy cztery turnieje w formacie stroke play.
2. W każdym turnieju w czasie gry rozgrywane są konkurencje longest drive (dołek 7) oraz nearest to the pin (dołek 6).
3. W każdym turnieju liczone są punkty wg poniższej tabeli.
4. Do końcowej klasyfikacji liczy się wynik z trzech najlepszych turniejów (ilość punktów).
5. W przypadku równej ilości punktów – dogrywka stroke play brutto kolejno na dołkach 7, 8, 9.
6. Jeśli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia zwycięzcę wyłania się przez losowanie.
MIEJSCA PREMIOWANE W KALSYFIKACJI TURNIEJOWEJ:
I Miejsce StrokePlay Brutto - puchar
I Miejsce StrokePlay Netto - puchar
MIEJSCA PREMIOWANE W KALSYFIKACJI GENERALNEJ:
I II III Miejsce w klasyfikacji generalnej - nagroda rzeczowa + rabaty na GF w Golf Club Pszczyna
Format | STROKE PLAY | STROKE PLAY NETTO | STBF BRUTTO | STBF NETTO | LONGEST | NEAREST | ||||||
miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | miejsce | punkty | |
Punktacja | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 10 |
2 | 20 | 2 | 12 | 2 | 15 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
3 | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||
5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||
7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | |||||
8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | |||||
9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | |||||
10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |