Golf Master Flight Challenge II
Wyniki:
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | HCP | R1 | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krakowski Mateusz | Golf Club Pszczyna | 10,3 | 86 | 86 |
2 | Kubica Benedykt | Golf Club Pszczyna | 6,8 | 86 | 86 |
3 | Głowacki Paweł | Golf Club Pszczyna | 15,1 | 86 | 86 |
4 | Pazera Karol | Śląski Klub Golfowy | 12,0 | 88 | 88 |
5 | Kubacki Jerzy | Śląski Klub Golfowy | 16,6 | 95 | 95 |
6 | Dzida Józef | Śląski Klub Golfowy | 18,1 | 97 | 97 |
7 | Smyła Zbigniew | Tyski Klub Golfowy | 16,9 | 98 | 98 |
8 | Stefanik Marian | Śląski Klub Golfowy | 16,5 | 98 | 98 |
9 | Targosz Janusz | Golf Club Pszczyna | 23,5 | 101 | 101 |
10 | Rogala Leszek | Golf Park Mikołów | 17,0 | 103 | 103 |
11 | Łukowicz Krzysztof | Golf Club Pszczyna | 20,8 | 108 | 108 |
12 | Jędrzejek Zdzisław | Golf Park Mikołów | 40,0 | 122 | 122 |
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | HCP | R1 | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Głowacki Paweł | Golf Club Pszczyna | 15,1 | 71 | 71 |
2 | Krakowski Mateusz | Golf Club Pszczyna | 10,3 | 76 | 76 |
3 | Pazera Karol | Śląski Klub Golfowy | 12,0 | 76 | 76 |
4 | Targosz Janusz | Golf Club Pszczyna | 23,5 | 77 | 77 |
5 | Kubacki Jerzy | Śląski Klub Golfowy | 16,6 | 78 | 78 |
6 | Kubica Benedykt | Golf Club Pszczyna | 6,8 | 79 | 79 |
7 | Dzida Józef | Śląski Klub Golfowy | 18,1 | 79 | 79 |
8 | Stefanik Marian | Śląski Klub Golfowy | 16,5 | 81 | 81 |
9 | Smyła Zbigniew | Tyski Klub Golfowy | 16,9 | 81 | 81 |
10 | Jędrzejek Zdzisław | Golf Park Mikołów | 40,0 | 81 | 81 |
11 | Rogala Leszek | Golf Park Mikołów | 17,0 | 86 | 86 |
12 | Łukowicz Krzysztof | Golf Club Pszczyna | 20,8 | 87 | 87 |
Longest Drive:
1. Głowacki Paweł
2. Kubica Benedykt
3. Krakowski Mateusz
Nearest to The Pin:
1.Dzida Józef
2.Krakowski Mateusz
3.Pazera Karol