IV Puchar Starosty Pszczyńskiego
Wyniki:
STBF Netto Hcp 0-17,9
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gładki Józef | 8,9 | 37 | 29 | 8,7 |
I Miejsce Brutto |
Kubica Benedykt | 6,7 | 35 | 29 | 6,7 |
2 | Smyła Zbigniew | 15,0 | 33 | 20 | 15,0 |
3 | Pazera Karol | 16,8 | 28 | 16 | 16,9 |
4 | Chrząstek Józef | 12,0 | 27 | 15 | 12,0 |
5 | Krakowski Mateusz | 16,2 | 27 | 14 | 16,3 |
6 | Kuczek Wiesław | 12,8 | 25 | 15 | 12,9 |
7 | Stefanik Marian | 16,8 | 23 | 11 | 16,9 |
STBF Netto HCP 18,0-35,9
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Staniszewski Łukasz | 18,5 | 36 | 20 | 18,5 |
2 | Światloch Józef | 25,4 | 31 | 11 | 25,5 |
3 | Dzida Józef | 19,5 | 30 | 15 | 19,6 |
4 | Chrząstek Lidia | 29,3 | 29 | 8 | 29,4 |
5 | Targosz Janusz | 35,3 | 29 | 5 | 35,4 |
6 | Nikiel Kazimierz | 22,2 | 29 | 10 | 22,3 |
7 | Czak Krzysztof | 20,0 | 28 | 14 | 20,1 |
8 | Sekta Jan | 21,5 | 28 | 10 | 21,6 |
9 | Kwik Roman | 24,5 | 28 | 13 | 24,6 |
10 | Niesyto Tomasz | 19,2 | 26 | 11 | 19,3 |
11 | Szajter Piotr | 21,1 | 20 | 9 | 21,2 |
12 | Łukowicz Krzysztof | 24,2 | 13 | 5 | 24,3 |
13 | Trojan Zbigniew | 23,6 | 12 | 5 | 23,7 |
14 | Tannenberg Bogdan | 18,4 | RET | RET | RET |
STBF Netto Hcp 36,0-54,0
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burnagiel Tomasz | 38,0 | 30 | 5 | 38,0 |
2 | Gawęda Tadeusz | 36,0 | 29 | 5 | 36,0 |