Puchar Starosty Pszczyńskiego
Wyniki:
Klasyfikacja generalna Hcp 0-18,0
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp |
---|---|---|---|---|---|
I | Kajzer Tomasz | 14,4 | 38 | 25 | 13,8 |
1 | Hańko Marek | 13,6 | 33 | 21 | 13,6 |
2 | Warot Tadeusz | 16,2 | 32 | 17 | 16,3 |
3 | Kubica Benedykt | 9,4 | 30 | 22 | 9,5 |
4 | Górecki Zbigniew | 16,8 | 30 | 18 | 16,9 |
5 | Stefanik Marian | 15,2 | 28 | 16 | 15,3 |
6 | Domogała Michał | 14,4 | 27 | 16 | 14,5 |
7 | Gładki Józef | 12,5 | 26 | 14 | 12,7 |
8 | Tannenberg Bogdan | 17,3 | 26 | 13 | 17,4 |
Klasyfikacja generalna Hcp 18,1-35,9
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sekta Jan | 19,2 | 34 | 15 | 19,2 |
2 | Gawenda Janusz | 25,0 | 32 | 11 | 25 |
3 | Tomczykiewicz Tomasz | 35,0 | 28 | 6 | 35,2 |
4 | Widera Witold | 19,7 | 27 | 12 | 19,8 |
5 | Kajzer Jerzy | 19,1 | 26 | 12 | 19,2 |
6 | Dołhan Łukasz | 32,5 | 26 | 4 | 32,7 |
7 | Dzida Józef | 23,7 | 24 | 4 | 23,9 |
8 | Olak Krzysztof | 20,5 | 19 | 7 | 20,6 |
9 | Warot Barbara | 23,3 | dnf | dnf | dnf |
Klasyfikacja generalna Hcp 36,0-54,0
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kostelelecki Michał | 54,0 | 51 | 5 | 39,0 |
2 | Cholewa Kacper | 54,0 | 46 | 7 | 44,0 |
3 | Chrząstek Józef | 41,0 | 39 | 7 | 37,0 |
4 | Cholewa Roman | 54,0 | 36 | 3 | 54,0 |
5 | Kieczka Tomasz | 40,0 | 35 | 7 | 40,0 |
6 | Szajter Piotr | 45,0 | 35 | 5 | 45,0 |
7 | Domogała Mirosława | 36,0 | 32 | 6 | 36,0 |
8 | Ciok Paweł | 54,0 | 30 | 0 | 54,0 |
9 | Uran Patrycja | 54,0 | 26 | 2 | 54,0 |
10 | Światak Jacek | 36,0 | 24 | 2 | 36,0 |
11 | Łukowicz Krzysztof | 47,0 | 23 | 2 | 47,0 |
12 | Burnagiel Tomasz | 54,0 | 22 | 2 | 54,0 |
13 | Targosz Janusz | 54,0 | 22 | 1 | 54,0 |
Klasyfikacja drużynowa STBF Brutto
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Brutto |
---|---|---|---|
1 | Domogała Michał | 14,4 | 16 |
Kajzer Tomasz | 14,4 | 25 | |
Kajzer Jerzy | 19,1 | 12 | |
Górecki Zbigniew | 16,8 | 18 | |
Wynik | 59 | ||
2 | Hańko Marek | 13,6 | 21 |
Stefanik Marian | 15,2 | 16 | |
Warot Tadeusz | 16,2 | 17 | |
Tomczykiewicz Tomasz | 35,0 | 6 | |
Wynik | 54 | ||
3 | Kubica Benedykt | 9,4 | 22 |
Gładki Józef | 12,5 | 14 | |
Tannenberg Bogdan | 17,3 | 13 | |
Dzida Józef | 23,7 | 4 | |
Wynik | 49 |