Puchar Ziemi Pszczyńskiej pod patronatem Tomasza Tomczykiewicza 2012
Wyniki:
Zwycięzca Turnieju Kategoria STBF Brutto:
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp | SuperPuchar |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Szumański Mariusz | 9,5 | 39 | 30 | 8,9 | 20 |
Kategoria STBF Netto 0 - 17,9:
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp | SuperPuchar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajzer Tomasz | 9,6 | 39 | 29 | 9,0 | 15 |
2 | Kuczek Wiesław | 11,5 | 38 | 26 | 11,0 | 12 |
3 | Grzywocz Kornel | 13,9 | 37 | 25 | 13,6 | 10 |
4 | Lesiński Andrzej | 16 | 37 | 23 | 15,7 | 8 |
5 | Jóźwiak Tadeusz | 17 | 36 | 21 | 17,0 | 6 |
6 | Kloc Michał | 15,5 | 34 | 18 | 15,5 | 5 |
7 | Chaba Aleksander | 6,1 | 33 | 28 | 6,2 | 4 |
8 | Goli Michał | 10,6 | 32 | 24 | 10,6 | 3 |
9 | Barzycki Henryk | 14,1 | 31 | 19 | 14,2 | 2 |
10 | Mendecki Jan | 14,7 | 31 | 17 | 14,8 | 1 |
11 | Kajzer Jerzy | 16,6 | 31 | 15 | 16,7 | |
12 | Stefanik Marian | 17,7 | 28 | 13 | 17,8 | |
13 | Domogała Michał | 15,3 | 19 | 9 | 15,4 |
Kategoria STBF Netto 18,0 - 35,9:
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp | SuperPuchar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dzida Józef | 24,3 | 37 | 15 | 23,9 | 15 |
2 | Wiszkowski Seweryn | 20,9 | 34 | 17 | 20,9 | 12 |
3 | Niesyto Tomasz | 24,5 | 34 | 14 | 24,5 | 10 |
4 | Szajter Piotr | 30,6 | 34 | 10 | 30,6 | 8 |
5 | Krawiec Ryszard | 34,8 | 34 | 9 | 34,8 | 6 |
6 | Krakowski Mateusz | 22,2 | 32 | 13 | 22,2 | 5 |
7 | Sekta Jan | 20,0 | 31 | 13 | 20,1 | 4 |
8 | Chrząstek Józef | 23,6 | 31 | 12 | 23,7 | 3 |
9 | Łuczak Roman | 34,0 | 30 | 8 | 34,2 | 2 |
10 | Tomczykiewicz Tomasz | 24,9 | 28 | 11 | 25,0 | 1 |
11 | Sztandar Maciej | 27,0 | 28 | 10 | 27,2 | |
12 | Sebastian Zenon | 34,4 | 27 | 4 | 34,6 | |
13 | Światłoch Józef | 31,6 | 25 | 4 | 31,8 | |
14 | Olak Krzysztof | 19,9 | 24 | 9 | 20,0 | |
15 | Kępka Albert | 33,6 | 18 | 1 | 33,8 |
Kategoria STBF Netto 36,0 - 54,0:
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp | SuperPuchar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czepielik Marek | 54,0 | 47 | 7 | 43,0 | 15 |
2 | Psik Rafał | 54,0 | 43 | 6 | 47,0 | 12 |
3 | Burnagiel Tomasz | 54,0 | 41 | 9 | 49,0 | 10 |
4 | Zamasz Krzysztof | 39,0 | 40 | 8 | 37,0 | 8 |
5 | Świdziński Henryk | 36,0 | 39 | 12 | 34,5 | 6 |
6 | Chrobok Gerhard | 48,0 | 36 | 4 | 48,0 | 5 |
7 | Duda Tomasz | 50,0 | 36 | 2 | 50,0 | 4 |
8 | Targosz Janusz | 36,0 | 32 | 6 | 36,0 | 3 |
9 | Chrząstek Lidia | 47,0 | 32 | 4 | 47,0 | 2 |
10 | Łukowicz Krzysztof | 36,0 | 25 | 3 | 36,0 | 1 |