Skoda Karoq Cup 2018
Wyniki:
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | HCP | STBF Brutto |
---|---|---|---|---|
1 | Pazera Karol | Śląski Klub Golfowy | 12,2 | 27 |
2 | Staniszewski Łukasz | Armada Golf Club | 11,0 | 26 |
3 | Pstraś Leszek | SPAR Polska Golf Club | 10,9 | 25 |
4 | Kozłowski Lech | SPAR Polska Golf Club | 13,8 | 22 |
5 | Lesiński Andrzej | Golf Club Pszczyna | 16,1 | 18 |
6 | Kubacki Jerzy | Śląski Klub Golfowy | 16,4 | 18 |
7 | Sekta Jan | Golf Club Pszczyna | 20,9 | 16 |
8 | Dzida Józef | Śląski Klub Golfowy | 18,6 | 15 |
9 | Targosz Janusz | Golf Club Pszczyna | 23,6 | 12 |
10 | Głowacki Paweł | Golf Club Pszczyna | 13,6 | 12 |
11 | Łukowicz Krzysztof | Golf Club Pszczyna | 21,0 | 11 |
12 | Nagengast Katarzyna | Tyski Klub Golfowy | 22,5 | 11 |
13 | Smyła Zbigniew | Tyski Klub Golfowy | 17,2 | 11 |
14 | Łukowicz Piotr | Golf Club Pszczyna | 40,0 | 7 |
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | HCP | STBF Netto |
---|---|---|---|---|
I Brutto |
Pazera Karol | Śląski Klub Golfowy | 12,2 | 38 |
1 | Pstraś Leszek | SPAR Polska Golf Club | 10,9 | 36 |
2 |
Staniszewski Łukasz | Armada Golf Club | 11,0 | 36 |
3 |
Łukowicz Piotr | Golf Club Pszczyna | 40,0 | 36 |
4 |
Kozłowski Lech | SPAR Polska Golf Club | 13,8 | 34 |
5 |
Dzida Józef | Śląski Klub Golfowy | 18,6 | 32 |
6 |
Sekta Jan | Golf Club Pszczyna | 20,9 | 32 |
7 |
Targosz Janusz | Golf Club Pszczyna | 23,6 | 32 |
8 |
Kubacki Jerzy | Śląski Klub Golfowy | 16,4 | 31 |
9 |
Lesiński Andrzej | Golf Club Pszczyna | 16,1 | 30 |
10 |
Łukowicz Krzysztof | Golf Club Pszczyna | 21,0 | 28 |
11 | Nagengast Katarzyna | Tyski Klub Golfowy | 22,5 | 27 |
12 | Smyła Zbigniew | Tyski Klub Golfowy | 17,2 | 22 |
13 | Głowacki Paweł | Golf Club Pszczyna | 13,6 | 20 |