Skoda Kodiaq Cup 2017
STBF Brutto:
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Brutto |
---|---|---|---|
1 | Ludyga Piotr | 4,1 | 31 |
2 | Pawlik Włodzimierz | 0,0 | 27 |
3 | Kubica Benedykt | 7,0 | 24 |
4 | Morański Jan | 9,3 | 24 |
5 | Zdziebczok Marek | 11,0 | 23 |
6 | Ludyga Ewa | 10,0 | 21 |
7 | Morańska Brygida | 11,3 | 21 |
8 | Pazera Karol | 14,3 | 21 |
9 | Lesiński Andrzej | 15,8 | 21 |
10 | Grabowski Mikołaj | 13,0 | 20 |
11 | Fiszer Bogdan | 15,3 | 20 |
12 | Jelonek Marek | 10,6 | 17 |
13 | Tannenberg Bogdan | 18,5 | 17 |
14 | Kubacki Jerzy | 13,8 | 16 |
15 | Burzyński Tadeusz | 16,7 | 16 |
16 | Kuczek Wiesław | 14,1 | 15 |
17 | Domogała Michał | 18,8 | 14 |
18 | Alder Krystian | 22,9 | 14 |
19 | Nowak Mirosław | 17,7 | 13 |
20 | Rogala Leszek | 20,9 | 13 |
21 | Puchała Andrzej | 23,7 | 12 |
22 | Piątek Dariusz | 26,0 | 12 |
23 | Skałkowski Marek | 26,0 | 11 |
24 | Niesyto Tomasz | 19,8 | 10 |
25 | Trojan Zbigniew | 26,1 | 9 |
26 | Szłapa Janusz | 28,0 | 9 |
27 | Łukowicz Krzysztof | 20,5 | 7 |
28 | Galiczak Michał | 42,0 | 7 |
29 | Sebastian Zenon | 25,4 | 6 |
30 | Gorywoda Leszek | 30,7 | 6 |
31 | OZIMEK PIOTR | 34,5 | 6 |
32 | Nagengast Katarzyna | 36,0 | 6 |
33 | Kindrat Mirosław | 36,0 | 6 |
34 | Niemiec Marcin | 49,0 | 6 |
35 | Fiszer Ewa | 30,0 | 6 |
36 | Domogała Mirosława | 26,5 | 4 |
37 | Burnagiel Tomasz | 34,9 | 4 |
38 | Myszkowski Piotr | 44,0 | 4 |
39 | Jędrzejek Zdzisław | 47,0 | 4 |
40 | Hess Przemysław | 0,0 | 4 |
STBF Netto Hcp 0-17,9
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto |
---|---|---|---|
1 Brutto | Ludyga Piotr | 4,1 | 35 |
1 | Zdziebczok Marek | 11,0 | 34 |
2 | Pazera Karol | 14,3 | 34 |
3 | Fiszer Bogdan | 15,3 | 34 |
4 | Lesiński Andrzej | 15,8 | 33 |
5 | Morański Jan | 9,3 | 32 |
6 | Morańska Brygida | 11,3 | 32 |
7 | Kubica Benedykt | 7,0 | 30 |
8 | Ludyga Ewa | 10,0 | 30 |
9 | Burzyński Tadeusz | 16,7 | 30 |
10 | Grabowski Mikołaj | 13,0 | 29 |
11 | Jelonek Marek | 10,6 | 28 |
12 | Kubacki Jerzy | 13,8 | 26 |
13 | Kuczek Wiesław | 14,1 | 26 |
14 | Nowak Mirosław | 17,7 | 26 |
STBF Netto Hcp 18,0-35,9
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto |
---|---|---|---|
1 | Tannenberg Bogdan | 18,5 | 36 |
2 | OZIMEK PIOTR | 34,5 | 34 |
3 | Alder Krystian | 22,9 | 32 |
4 | Piątek Dariusz | 26,0 | 31 |
5 | Rogala Leszek | 20,9 | 30 |
6 | Szłapa Janusz | 28,0 | 30 |
7 | Domogała Michał | 18,8 | 28 |
8 | Gorywoda Leszek | 30,7 | 28 |
9 | Puchała Andrzej | 23,7 | 27 |
10 | Sebastian Zenon | 25,4 | 27 |
11 | Fiszer Ewa | 30,0 | 26 |
12 | Skałkowski Marek | 26,0 | 25 |
13 | Trojan Zbigniew | 26,1 | 24 |
14 | Burnagiel Tomasz | 34,9 | 24 |
15 | Niesyto Tomasz | 19,8 | 23 |
16 | Domogała Mirosława | 26,5 | 19 |
17 | Łukowicz Krzysztof | 20,5 | 17 |
STBF Netto Hcp 36,0-54,0
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto |
---|---|---|---|
1 | Niemiec Marcin | 49,0 | 43 |
2 | Myszkowski Piotr | 44,0 | 33 |
3 | Kindrat Mirosław | 36,0 | 32 |
4 | Galiczak Michał | 42,0 | 32 |
5 | Nagengast Katarzyna | 36,0 | 28 |
6 | Jędrzejek Zdzisław | 47,0 | 24 |