Strumet Cup 2014
Wyniki:
STBF Brutto:
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | Brutto | Nowy Hcp |
---|---|---|---|---|
1 | Ludyga Piotr | 4,5 | 30 | 4,5 |
2 | Żwak Kacper | 11,4 | 26 | 11,1 |
3 | Zdziebczok Karol | 13,2 | 23 | 13,2 |
4 | Daniluk Leszek | 14,6 | 23 | 14,0 |
5 | Warcholiński Zbigniew | 18,1 | 19 | 18,1 |
6 | Stefanik Marian | 16,3 | 18 | 16,4 |
7 | Bujas Marian | 17,5 | 18 | 17,5 |
8 | Szajter Piotr | 24,9 | 16 | 24,9 |
9 | Gawenda Janusz | 24,6 | 15 | 24,7 |
10 | Kuczek Wiesław | 13,6 | 14 | 13,7 |
11 | Hutyra Zdzisław | 19,6 | 14 | 19,7 |
12 | Lesiński Andrzej | 15,7 | 13 | 15,8 |
13 | Sekta Jan | 20,7 | 13 | 20,8 |
14 | Pazera Karol | 21,6 | 13 | 21,7 |
15 | Kowalczyk Henryk | 24,9 | 12 | 25,0 |
16 | Niesyto Tomasz | 24,5 | 12 | 24,6 |
17 | Chrząstek Józef | 18,7 | 11 | 18,8 |
18 | Dzida Józef | 19,3 | 10 | 19,4 |
19 | Nikiel Kazimierz | 22,5 | 10 | 22,6 |
20 | Krakowski Mateusz | 22,5 | 9 | 22,6 |
21 | Barańska Ewa | 24,6 | 8 | 24,7 |
22 | Kostelecki Michał | 21,1 | 8 | 21,2 |
23 | Pyla Cezary | 19,0 | 8 | 19,1 |
24 | Rychlewski Janusz | 20,6 | 8 | 20,7 |
25 | Grudzień Arkadiusz | 23,8 | 7 | 23,9 |
26 | Burnagiel Tomasz | 43,0 | 6 | 43,0 |
27 | Ściskała Ryszard | 36,0 | 6 | 36,0 |
28 | Targosz Janusz | 31,9 | 5 | 32,1 |
29 | Żwak Patrycja | 22,7 | 5 | 22,8 |
30 | Cholewa Roman | 33,4 | 4 | 33,6 |
31 | Tomczykiewicz Tomasz | 25,0 | 2 | 25,1 |
32 | Łukowicz Krzysztof | 28,7 | 2 | 28,8 |
STBF Netto:
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | Netto | Nowy Hcp |
---|---|---|---|---|
1 | Daniluk Leszek | 14,6 | 38 | 14,0 |
2 | Żwak Kacper | 11,4 | 37 | 11,1 |
3 | Zdziebczok Karol | 13,2 | 36 | 13,2 |
4 | Warcholiński Zbigniew | 18,1 | 36 | 18,1 |
5 | Ludyga Piotr | 4,5 | 35 | 4,5 |
6 | Gawenda Janusz | 24,6 | 35 | 24,7 |
7 | Burnagiel Tomasz | 43,0 | 35 | 43,0 |
8 | Bujas Marian | 17,5 | 33 | 17,5 |
9 | Szajter Piotr | 24,9 | 33 | 24,9 |
10 | Stefanik Marian | 16,3 | 32 | 16,4 |
11 | Hutyra Zdzisław | 19,6 | 31 | 19,7 |
12 | Kowalczyk Henryk | 24,9 | 31 | 25,0 |
13 | Sekta Jan | 20,7 | 30 | 20,8 |
14 | Pazera Karol | 21,6 | 30 | 21,7 |
15 | Niesyto Tomasz | 24,5 | 30 | 24,6 |
16 | Cholewa Roman | 33,4 | 30 | 33,6 |
17 | Ściskała Ryszard | 36,0 | 29 | 36,0 |
18 | Chrząstek Józef | 18,7 | 28 | 18,8 |
19 | Barańska Ewa | 24,6 | 27 | 24,7 |
20 | Lesiński Andrzej | 15,7 | 26 | 15,8 |
21 | Krakowski Mateusz | 22,5 | 25 | 22,6 |
22 | Nikiel Kazimierz | 22,5 | 25 | 22,6 |
23 | Kuczek Wiesław | 13,6 | 24 | 13,7 |
24 | Dzida Józef | 19,3 | 23 | 19,4 |
25 | Kostelecki Michał | 21,1 | 23 | 21,2 |
26 | Rychlewski Janusz | 20,6 | 22 | 20,7 |
27 | Grudzień Arkadiusz | 23,8 | 22 | 23,9 |
28 | Targosz Janusz | 31,9 | 20 | 32,1 |
29 | Żwak Patrycja | 22,7 | 19 | 22,8 |
30 | Łukowicz Krzysztof | 28,7 | 19 | 28,8 |
31 | Pyla Cezary | 19,0 | 18 | 19,1 |
32 | Tomczykiewicz Tomasz | 25,0 | 12 | 25,1 |
Longest Drive Kobiet - Barańska Ewa
Longest Drive Mężczyzn - Żwak Kacper
Nearest to The Pin - Krakowski Mateusz