Superpuchar GCP - Jesień
Wyniki:
STBF Netto:
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp | SuperPuchar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sekta Jan | 20,1 | 31 | 13 | 20,2 | 15 |
2 | Niesyto Tomasz | 24,5 | 31 | 11 | 24,6 | 12 |
3 | Pazera Karol | 20,9 | 29 | 14 | 21,0 | 10 |
I Miejsce STBF Brutto | Kuczek Wiesław | 11,0 | 28 | 18 | 11,1 | 8 |
5 | Gwenda Janusz | 23,4 | 28 | 11 | 23,4 | 6 |
7 | Zdziebczok Marek | 16,0 | 27 | 13 | 16,1 | 5 |
8 | Chrząstek Józef | 23,7 | 27 | 10 | 23,8 | 4 |
6 | Kieczka Tomasz | 24,7 | 27 | 10 | 24,8 | 3 |
9 | Dzida Józef | 23,9 | 26 | 6 | 24,0 | 2 |
10 | Stefanik Marian | 17,7 | 25 | 11 | 17,8 | 1 |
11 | Szymik Krzysztof | 17,3 | 24 | 12 | 17,4 | |
12 | Krawiec Ryszard | 34,8 | 22 | 6 | 35,0 | |
13 | Kowalczyk Henryk | 21,5 | dnf | dnf | dnf | dnf |
STBF Brutto:
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Brutto | Nowy Hcp | SuperPuchar |
---|---|---|---|---|---|
I Miejsce STBF Brutto | Kuczek Wiesław | 11,0 | 18 | 11,1 | 20 |
2 | Pazera Karol | 20,9 | 14 | 21,0 | |
3 | Sekta Jan | 20,1 | 13 | 20,2 | |
4 | Zdziebczok Marek | 16,0 | 13 | 16,1 | |
5 | Szymik Krzysztof | 17,3 | 12 | 17,4 | |
6 | Stefanik Marian | 17,7 | 11 | 17,8 | |
7 | Gwenda Janusz | 23,4 | 11 | 23,5 | |
8 | Niesyto Tomasz | 24,5 | 11 | 24,6 | |
9 | Chrząstek Józef | 23,7 | 10 | 23,8 | |
10 | Kieczka Tomasz | 24,7 | 10 | 24,8 | |
11 | Dzida Józef | 23,9 | 6 | 24,0 | |
12 | Krawiec Ryszard | 34,8 | 6 | 35,0 | |
13 | Kowalczyk Henryk | 21,5 | dnf | dnf | dnf |