VW ARTEON Cup 2017
Miejsce | Nazwisko Imię | STBF Brutto |
---|---|---|
1 | Ludyga Piotr / Am (PZG) | 34 |
2 | Pstraś Leszek / Am (PZG) | 30 |
3 | Kubica Benedykt / Am (PZG) | 30 |
4 | Przybylski Krzysztof / Am (PZG) | 26 |
5 | Kajzer Tomasz / Am (PZG) | 25 |
6 | Pazera Karol / Am (PZG) | 24 |
7 | Wolny Zdzisław / Am (PZG) | 24 |
8 | Krakowski Mateusz / Am (PZG) | 24 |
9 | Ludyga Ewa / Am (PZG) | 24 |
10 | Jabłoński Krzysztof / Am (PZG) | 22 |
11 | Kubacki Jerzy / Am (PZG) | 22 |
12 | Dołhan Łukasz / Am (PZG) | 19 |
13 | Kuczek Wiesław / Am (PZG) | 19 |
14 | Dzida Józef / Am (PZG) | 18 |
15 | Łuczak Roman / Am (PZG) | 18 |
16 | Kajzer Jerzy / Am (PZG) | 17 |
17 | Gawenda Janusz / Am (PZG) | 15 |
18 | Szymonek Jolanta / Am (PZG) | 15 |
19 | Czarny Dorota / Am (PZG) | 15 |
20 | Fajer Jadwiga / Am (PZG) | 14 |
21 | Sekta Jan / Am (PZG) | 13 |
22 | Grudzień Arkadiusz / Am (PZG) | 12 |
23 | Czak Krzysztof / Am (Niezrzeszony) | 12 |
24 | Makowski Jacek / Am (PZG) | 12 |
25 | OZIMEK PIOTR / Am (PZG) | 11 |
26 | Lesiński Andrzej / Am (PZG) | 11 |
27 | Kindrat Mirosław / Am (PZG) | 9 |
28 | Kowalczyk Henryk / Am (Niezrzeszony) | 6 |
29 | Jędrzejek Zdzisław / Am (PZG) | 6 |
30 | Makowska Olga / Am (PZG) | 4 |
31 | Wolna Irena / Am (PZG) | 1 |
Miejsce | Nazwisko Imię | STBF Netto |
---|---|---|
1 | Kindrat Mirosław / Am (PZG) | 50 |
2 | Pstraś Leszek / Am (PZG) | 43 |
3 | Jędrzejek Zdzisław / Am (PZG) | 43 |
4 | Dzida Józef / Am (PZG) | 41 |
5 | Makowska Olga / Am (PZG) | 41 |
6 | OZIMEK PIOTR / Am (PZG) | 41 |
7 | Pazera Karol / Am (PZG) | 39 |
8 | Ludyga Piotr / Am (PZG) | 39 |
9 | Przybylski Krzysztof / Am (PZG) | 38 |
10 | Kubica Benedykt / Am (PZG) | 37 |
11 | Krakowski Mateusz / Am (PZG) | 37 |
12 | Łuczak Roman / Am (PZG) | 37 |
13 | Kajzer Tomasz / Am (PZG) | 36 |
14 | Wolny Zdzisław / Am (PZG) | 35 |
15 | Jabłoński Krzysztof / Am (PZG) | 34 |
16 | Kubacki Jerzy / Am (PZG) | 34 |
17 | Makowski Jacek / Am (PZG) | 34 |
18 | Dołhan Łukasz / Am (PZG) | 33 |
19 | Sekta Jan / Am (PZG) | 32 |
20 | Ludyga Ewa / Am (PZG) | 32 |
21 | Szymonek Jolanta / Am (PZG) | 31 |
22 | Kajzer Jerzy / Am (PZG) | 31 |
23 | Kuczek Wiesław / Am (PZG) | 31 |
24 | Gawenda Janusz / Am (PZG) | 30 |
25 | Czarny Dorota / Am (PZG) | 29 |
26 | Grudzień Arkadiusz / Am (PZG) | 27 |
27 | Fajer Jadwiga / Am (PZG) | 26 |
28 | Lesiński Andrzej / Am (PZG) | 24 |
29 | Wolna Irena / Am (PZG) | 21 |
Longest Drive Kobiet - Ludyga Ewa
Longest Drive Mężczyzn - Kubica Benedykt
Nearest to The Pin - Dołhan Łukasz