X Audi A6 Quattro Cup 2011
Wyniki:
Zwycięzca Turnieju STBF Brutto:
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuczek Wiesław | 13,1 | 36 | 24 | 13,1 |
Klasyfikacja Generalna STBF Netto 0-18,0
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tannenberg Bogdan | 17,0 | 36 | 20 | 17,0 |
2 | Warot Tadeusz | 17,0 | 36 | 21 | 17,0 |
3 | Stefanik Marian | 16,2 | 34 | 21 | 16,2 |
4 | Kubica Benedykt | 9,3 | 32 | 23 | 9,4 |
5 | Kozłowski Lech | 13,7 | 30 | 17 | 13,8 |
6 | Lesiński Andrzej | 17,7 | 28 | 13 | 17,8 |
Klasyfikacja Generalna STBF Netto 18,1-36,0
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sekta Jan | 23,3 | 44 | 21 | 19,1 |
2 | Zdziebczok Karol | 35,5 | 43 | 13 | 32,0 |
3 | Szymik Krzysztof | 22,1 | 42 | 22 | 19,7 |
4 | Wolff Piotr | 33,6 | 39 | 13 | 32,1 |
5 | Tomczykiewicz Tomasz | 36,0 | 38 | 12 | 35,0 |
6 (1) | Warot Barbara | 24,5 | 37 | 17 | 24,1 |
7 (2) | Królikowska Aleksandra | 30,9 | 37 | 12 | 30,4 |
8 | Nikiel Kazimierz | 23,9 | 37 | 18 | 23,5 |
9 | Korpok Bartłomiej | 24,5 | 36 | 15 | 24,5 |
10 (3) | Jarno Maria | 36,0 | 35 | 7 | 36,0 |
11 | Dragon Piotr | 24,4 | 34 | 16 | 24,4 |
12 | Stencel Jacek | 25,2 | 34 | 16 | 25,2 |
13 | Gawęda Tadeusz | 32,5 | 34 | 9 | 32,5 |
14 | Światłoch Józef | 31,6 | 34 | 11 | 31,6 |
15 | Strażecki Adam | 31,1 | 33 | 11 | 31,1 |
16 | Kwik Roman | 21,0 | 31 | 14 | 21,1 |
17 | Fiszer Bogdan | 23,6 | 31 | 11 | 23,7 |
18 | Szulik Jarosław | 27,7 | 31 | 7 | 27,7 |
19 | Górecki Aleksander | 30,5 | 31 | 10 | 30,5 |
20 | Habas Krzysztof | 18,8 | 30 | 15 | 18,9 |
21 (4) | Domogała Mirosława | 36,0 | 30 | 7 | 36,0 |
22 | Królikowski Marek | 21,7 | 28 | 11 | 21,8 |
23 | Dzida Józef | 23,1 | 28 | 11 | 23,2 |
24 | Szyja Roman | 24,6 | 27 | 13 | 24,7 |
25 | Olak Krzysztof | 20,3 | 26 | 10 | 20,4 |
26 | Szulik Tadeusz | 36,0 | 25 | 7 | 36,0 |
27 (5) | Kisielewska Mirosława | 20,1 | 23 | 9 | 20,2 |
28 | Niesyto Tomasz | 24,5 | 23 | 7 | 24,6 |
29 | Dudziak Andrzej | 36,0 | 21 | 3 | 36,0 |
30 | Tarabura Maksymilian | 36,0 | 17 | 2 | 36,0 |
31 | Jarno Leszek | 36,0 | 16 | 1 | 36,0 |
Klasyfikacja Generalna STBF Brutto 36,1-54,0
Miejsce | Nazwisko Imię | Hcp | STBF Netto | STBF Brutto | Nowy Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chrząstek Józef | 54,0 | 49 | 12 | 41,0 |
2 | Szmit-Szumańska Iwona | 39,0 | 31 | 6 | 39,0 |
3 | Dragon Paweł | 54,0 | 31 | 2 | 54,0 |
4 | Łukowicz Krzysztof | 54,0 | 24 | 2 | 54,0 |